产品中心
专注晶圆分选设备,提供一站式技术服务
产品简介
设备采用模块化设计理念,功能分区明确,集晶圆上料、芯片拾取、视觉检测、分类分选、 料盘下料于一体,可实现从晶圆到料盘(Wafer to Tray)、晶圆到晶圆(Wafer to Wafer) 等多种传输方式,满足半导体封装测试环节对高精度、高效率、高可靠性的核心需求。
最高产能
UPH 5000
兼容尺寸
芯片尺寸范围 0.2-16mm
精密贴装
贴装精度达 ±30μm@3σ
高精力控
采用高精度伺服电机驱动,实现施力精确控制
模块架构
七大核心模块独立设计,功能分区明确,维护便捷
缺陷检测
最高可检 10μm 常规缺陷,如崩边、划痕、脏污、裂纹等
产品系列
晶圆分选机
UPH Max 5000
设备采用模块化设计理念,功能分区明确,集晶圆上料、芯片拾取、视觉检测、分类分选、料盘下料于一体,可实现从晶圆到料盘(Wafer to Tray)、晶圆到晶圆(Wafer to Wafer)等多种传输方式,满足半导体封装测试环节对高精度、高效率、高可靠性的核心需求。
- UPH 5000 最高产能
- 芯片尺寸范围 0.2-16mm
- 贴装精度 ±30μm@3σ
- 最小检测缺陷 10μm
翻转分选设备
UPH 3000/3500
支持 90° 和 180° 翻转功能,适用于芯片、SiC、IGBT 等半导体器件的精密分选作业,满足特殊工艺需求。
- 支持 90°/180° 翻转
- UPH 3000(90°翻转)/ UPH 3500(180°翻转)
- 贴装精度 ±30μm@3σ
- 芯片尺寸兼容 0.2mm-16mm
AOI 分选设备
UPH ≥600
明暗场和多角度光源检测各类缺陷,支持单面/多面/六面检测定制开发,适用于芯片、SiC、IGBT 等半导体器件的分选和缺陷检测。
- 明暗场多角度光源检测
- UPH ≥600(视检测性能而定)
- 最小检测缺陷 5μm
- 500 万-6500 万像素可配置
技术参数
| 参数项 | 分选设备 | 翻转分选设备 | AOI 分选设备 |
|---|---|---|---|
| 设备功能 | 分选设备 | 翻转分选设备 | AOI 分选设备 |
| 设备特点 | 适用于芯片、SiC、IGBT 等半导体器件的精密分选作业 | 适用于芯片、SiC、IGBT 等半导体器件的精密分选作业 | 适用于芯片、SiC、IGBT 等半导体器件的分选和缺陷检测 |
| 设备尺寸 | UPH Max 5000 | 支持 90° 和 180° 翻转功能 | 明暗场和多角度光源检测各类缺陷,支持单面/多面/六面检测定制开发 |
| 标准产能 | 1600mm*1400mm*1800mm | 1500mm*1450mm*1800mm | 1600mm*1400mm*1800mm |
| 基于 4mm*4mm 芯片 | UPH 3800(带底拾)UPH 4500(不带底拾) | UPH 3000(90°翻转)UPH 3500(180°翻转) | UPH ≥600(视检测性能而定) |
| 贴装精度 | ±30μm@3σ | ±30μm@3σ | ±30μm@3σ |
| 芯片尺寸兼容范围 | 0.2mm - 16mm | 0.2mm - 16mm | 0.2mm - 16mm |
| 芯片厚度兼容范围 | ≥50μm | ≥50μm(180°翻转) | ≥50μm |
| Bin 分类数量 | 最多 16 个分类 | 最多 16 个分类 | 最多 16 个分类 |
| 视觉算法 | 传统算法+AI 深度学习(选配) | 传统算法+AI 深度学习(选配) | 传统算法+AI 深度学习(选配) |
| 相机分辨率 | 500 万/1200 万像素可配置 | 500 万/1200 万像素可配置 | 500 万 - 6500 万像素可配置 |
| 最小检测缺陷 | 10μm | 10μm | 5μm |
| 检出率 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.5% |
| 其他功能 | 芯片墨点识别 晶圆地图读取 | 芯片墨点识别 晶圆地图读取 | 芯片墨点识别 晶圆地图读取 |
| 力控驱动方式 | 高精度伺服电机驱动 | 高精度伺服电机驱动 | 高精度伺服电机驱动 |
| 力控范围 | 20-200g | 20-200g | 20-200g |
| 上料尺寸兼容 | 6寸晶圆环 6寸子母圆环 8寸晶圆环 8寸子母圆环 2寸料盒(9个) 4寸料盒(4个) 可定制上下料工装 | 6寸晶圆环 6寸子母圆环 8寸晶圆环 8寸子母圆环 2寸料盒(9个) 4寸料盒(4个) 可定制上下料工装 | 6寸晶圆环 6寸子母圆环 8寸晶圆环 8寸子母圆环 2寸料盒(9个) 4寸料盒(4个) 可定制上下料工装 |
| 下料尺寸兼容 | 6寸晶圆环 6寸子母圆环 8寸晶圆环 8寸子母圆环 2寸料盒(9个) 4寸料盒(4个) 可定制上下料工装 | 6寸晶圆环 6寸子母圆环 8寸晶圆环 8寸子母圆环 2寸料盒(9个) 4寸料盒(4个) 可定制上下料工装 | 6寸晶圆环 6寸子母圆环 8寸晶圆环 8寸子母圆环 2寸料盒(9个) 4寸料盒(4个) 可定制上下料工装 |
| 数据监控 | 实时产量、良率、OEE 统计 | 实时产量、良率、OEE 统计 | 实时产量、良率、OEE 统计 |
| 权限管理 | 三级用户权限管理 | 三级用户权限管理 | 三级用户权限管理 |
技术优势
模块化设计
七大核心模块独立设计,功能分区明确,便于维护和升级
高精度视觉系统
500 万/1200 万像素可配置,最小检测缺陷 10μm
AI 深度学习
传统算法+AI 深度学习(选配),Bin 分类最多 16 个
灵活传输方式
支持 Wafer to Tray、Wafer to Wafer 等多种传输方式
高精度力控
伺服电机驱动,力控范围 20-200g,确保贴装精度
数据监控
实时产量、良率、OEE 统计,三级用户权限管理
应用场景
芯片封装测试
适用于芯片、SiC、IGBT 等半导体器件的精密分选作业
晶圆级封装
支持晶圆到晶圆、晶圆到料盘的多种传输方式
半导体制造
满足半导体封装测试环节对高精度、高效率、高可靠性的核心需求
